Produkt | Om produktet | Pris inkl. mva | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tilstandsrapport bolig og fritidsbolig | En tilstandsrapport av god kvalitet gir deg trygghet ved boligsalg. Befaring, målinger og rapport i henhold til forskrift og Norsk standard. | Fra kr 16.000,- for mindre leiligheter og hytter, og opp mot kr 30.000,- for store og kompliserte eiendommer. | |||
| Verditakst med markedsprisvurdering kan du få som del av tilstandsrapporten. | kr 1.500,- | ||||
| Undersøkelser, målinger og utfylling av av energimerkingsrapporten. | Fra kr 1.000,- til kr 2.500,- | ||||
| Frivillig tilstandsanalyse av tilleggsbygninger. Enkel eller detaljert. | Fra kr 1.500,- til kr 8.000,- | ||||
| Fornying av tilstandsrapport laget av meg. | ca. halv pris av full rapport. | ||||
| Verditakst bolig | Alle typer boligeiendommer og fritidsboliger. Arealmåling, detaljert beskrivelse av innvendige og utvendige forhold, tekniske installasjoner og standard, teknisk verdi og markedsverdi. | Fra kr 6.000,- til kr 9.000,- | |||
| Lånetakst | Lånetakst for bolig er en verditakst, men med en enkel beskrivelse av bygg og eiendom. Dette er ofte tilstrekkelig overfor banken når det er ryddige og enkle forhold rundt bygg og eiendom. |
| |||
| Forhåndstakst | Forhåndstakst brukes som dokumentasjon i forbindelse med byggelån. Taksten angir hvilken markedsverdi bygget vil ha etter at det er oppført eller etter at det er gjennomført en oppgradering. | Fra kr 5.000,- for små leiligheter og hytter, og opp til kr 10.000,- for store og kompliserte eiendommer. | |||
| Forenklet verdivurdering av bolig | Forenklet verdivurdering gir et overslag over boligens verdi i dagens marked. Tjenesten innebærer ikke de undersøkelsene og målingen som kreves ved en verditakst, og er ikke godkjent som lånetakst. Den kan likevel være tilstrekkelig for å vurdere salg, bestemme pris ved intern overdragelse, samt andre vurderinger som kun krever et grovt overslag over boligens verdi. | kr 2.000,- | |||
|
|
| |||
| Andre oppdrag | Har du behov for arealmåling, byggetegninger, fuktmåling, termografi, energirådgivning, reklamasjonsrapport eller annen bygningsteknisk rådgivning kan det avtales en fast pris, eller det kan utføres på timesbasis. | ||||
| Kjøring | For kjøring har jeg utgangspunkt ved Tana bru og tar kr 13 pr. km i kjøring inkl. mva. | ||||
| Betalingsutsettelse | Betalingsutsettelse som bestilles av oss forvaltes av Svea bank. | Fakturagebyr til Svea bank |

