Produkt | Om produktet | Pris inkl. mva |
|---|---|---|
| Tilstandsrapport bolig og fritidsbolig | En tilstandsrapport av god kvalitet gir deg trygghet ved boligsalg. Befaring, målinger og rapport i henhold til forskrift og Norsk standard. Les mer... | Fra kr 15.000,- for mindre leiligheter og hytter, og opp mot kr 30.000,- for svært store og kompliserte eiendommer. |
| Verditakst med markedsprisvurdering kan du få som del av tilstandsrapporten. Les mer... | kr 1.500,- | |
| Undersøkelser, målinger og utfylling av av energimerkingsrapporten. Les mer... | Fra kr 1.000,- til kr 2.500,- | |
| Frivillig tilstandsanalyse av tilleggsbygninger. Enkel eller detaljert. Les mer... | Fra kr 1.500,- til kr 8.000,- | |
| Fornying av tilstandsrapport laget av meg. Les mer... | ca. halv pris av full rapport. | |
| Verditakst | Alle typer boligeiendommer og fritidsboliger. Arealmåling, enkel beskrivelse, teknisk verdi og markedsverdivurdering. Les mer.. | Fra kr 5.000,- til kr 10.000,- |
| Planskisser | Få skisser av boligens planløsning med alle rom og etasjer. De gir en oversikt over boligen for vurdering og planlegging. Merk at dette er skisser. Nøyaktige tegninger kan også lages, men dette krever et mer omfattende arbeid. | Fra kr. 1.000,- til kr 2.500,- |
| Forhåndstakst | Forhåndstakst brukes som dokumentasjon i forbindelse med byggelån. Taksten beregner hvilken markedsverdi bygget vil ha etter at det er oppført eller etter at det er gjennomført en oppgradering. | Fra kr 5.000,- til kr 10.000,- |
| Forenklet verdivurdering av bolig | Forenklet verdivurdering gir et overslag over boligens verdi i dagens marked. Tjenesten innebærer ikke de undersøkelsene og målingen som kreves ved en verditakst og er dermed ikke godkjent som lånetakst. Den kan likevel være tilstrekkelig for å vurdere om man skal selge, sette egen pris ved overtakelse innad i familien, samt andre vurderinger som kun krever et grovt overslag over boligens verdi. | kr 1.500,- |
| Andre oppdrag | Har du behov for arealmåling, fuktmåling, termografi, energirådgivning, reklamasjonsrapport eller annen bygningsteknisk rådgivning kan det avtales en fast pris, eller det kan gjøres på timesbasis. | |
| Kjøring | For kjøring har jeg utgangspunkt ved Tana bru og tar kr 6,- pr. km i bilgodtgjørelse pluss 450 kr pr. time i lønn ved kjøring. Dvs. kr 12,50 pr. km i kjøring inkl. mva. |
